C6 Ruční terminál s čtečkou čár. kódů průmyslový tablet/terminál 5"
průmyslový terminál s čtečkou čárových kódů
Nástupce modelů C5S, C5X. Vylepšení jsou v detailech.
Čtečka 2D kódů, která čte stejně rychle i 1D kódy. U této varianty je zlepšeno skenování z větší vzdálkenosti. Nejlepší výsledky při skenovaní i na větší vzdálenost.
CPU | Octa-Core 2.5 GHz, Android 11.0 |
Paměť | 3GB RAM + 16GB ROM |
Displej | 5'' high-definition 5point Multi-touch displej; Rozlišení: 1280*720 dpi, Corning Gorilla Glass |
Porty | USB-C |
Paměť. rozhraní | TF card slot (Micro SD karta max. 128 GB) |
Napájení | Li-Polymer 4000mAh Standby čas: více než 300 hodin, v provozu více než 8 hodin |
Komunikace | WLAN: 2.4GHz a 5GHz, podpora 802.11a/b/g/n/ac mód a WEP.WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.1*EAP Encryption protocol 4G/LTE 2x slot na SIM |
Camera | 8.0 Mega Pixel zadní kamera;2.0 Mega Pixel přední kamera;Auto focus; sLED přisvícením |
NFC | HF:13.56M (ISO14443A, 15693 Protokol), čtecí vzdálenost 2~ 5cm. |
1D/2D čtečka kódů | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC, QR,etc |
GPS | Vestavěný GPS, BDS, GLONASS |
IP ochrana | krytí IP 65 |
Senzory | Gravitační Sensor Electronický Kompas Světelný Senzor Vzdálenostní Senzor 2D skener |
Physical | Velikost (D x Š x V):147x 78x19 mm Hmotnost: 233g (včetně baterie) |
Výdrž | Teplota při provozu: -25 až 60 °C Teplota při uskladnění: -30 až 70 °C Vlhkost při provozu 5% - 90% (bez-kondenzování) Vlhkost při uskladnění : 5% - 95% (bez-kondenzování) |
Možnost zapůjčení pro vyzkoušení.